Внимание! Платформа запущена в тестовом режиме.

Если вы обнаружили баги, возникли технические проблемы, просто появились предложения или вопросы, то обязательно пишите нам на почту или в группу Telegram @aicups

Там же, в группе в Telegram @aicups вы также можете задать вопросы участникам, перенять их опыт или поделиться своим. Добро пожаловать!

# Пользователь Результат Mu Sigma
1 Aliaksei Dzichkouski (Commandos) 48.270 50.636 0.788657
2 Денис Уткин (ud1) 42.263 44.281 0.672613
3 Иван Кашин (Adler) 41.857 43.892 0.678410
4 Иван Тямгин (tyamgin) 41.291 43.452 0.720291
5 Андрей Токарев (T1024) 41.151 43.199 0.682913
6 Александр Шумский (alex3d) 40.076 42.211 0.711675
7 Александр Кийко (HiPravin) 39.684 41.706 0.673945
8 Клапауций Станиславович 38.138 40.279 0.713781
9 Палочка Кишечная 38.037 40.178 0.713733
10 Владимир Усачев (Daramant) 37.501 39.513 0.670773
11 Даниил Николенко (qoo2p5) 37.397 39.420 0.674557
12 Илья Жуков (Rety) 37.353 39.364 0.670243
13 Иван Дашкевич 37.268 39.285 0.672485
14 Александр Костров (DeFract) 37.148 39.140 0.663999
15 Батончик Шоколадный 36.561 38.569 0.669591
16 Александр Куликов (WatsOne) 36.110 38.269 0.719877
17 Плейс Холдорович (phyrionom) 35.885 37.871 0.661846
18 Александр Крюков (kruall) 35.531 37.564 0.677452
19 Слава Шкляев (slava_sh) 35.265 37.293 0.676157
20 Денис Колсанов (Opera) 34.979 37.121 0.713787
21 Anton Kozlovsky (TonyK) 34.934 36.953 0.672771
22 Вячеслав Введенский (Pumba) 34.919 36.905 0.661942
23 Дмитрий Обухов (Leos) 34.518 36.562 0.681381
24 Сергей Зиняков (Zinya) 34.513 36.519 0.668512
25 Олег Аленькин (Olegathor) 34.375 36.382 0.669158
26 Sergey Semushin (Predelnik) 33.997 36.020 0.674226
27 Дамир Петров (0442A403) 33.806 35.950 0.714427
28 Сергей Стремин (stem) 33.751 35.770 0.673084
29 Екатерина Федотова (oreshnik) 33.518 35.658 0.713261
30 Artem Votincev (ApmeM) 32.991 34.994 0.667947
31 Andrey Salov (Sanders) 32.867 34.871 0.668156
32 Roman Semenyk (laur_lct) 32.820 34.840 0.673438
33 Вячеслав Пузаков (FDoKE) 32.680 34.822 0.714203
34 Александр Ефремов 32.509 34.521 0.670642
35 Андр Дрозд 32.462 34.470 0.669285
36 Антон Соловьев (band) 32.286 34.307 0.673403
37 Иван Черноусов (Viers) 32.078 34.132 0.684528
38 Станислав Поволоцкий 32.044 34.054 0.669696
39 Алексей Москвин (dbf) 31.811 33.837 0.675106
40 Рик Санчес (TongoHiti) 31.744 33.749 0.668541
41 Антон Шленский (anton_sh) 31.552 33.672 0.706818
42 Евгений Гребенюк (Y) 31.469 34.195 0.908737
43 Александр Киселев (mortido) 31.327 33.442 0.705032
44 Дмитрий Добровольский (disky) 31.124 33.135 0.670480
45 Алексей Рейцман 30.628 32.644 0.671999
46 Alexey Chernov 30.613 33.831 1.072789
47 Александр Мулярчук (aka_npou) 30.590 32.606 0.672258
48 Андрей Рыжиков (ryzhikovas) 30.408 32.415 0.668768
49 Виталий Дятлов (xytop) 30.364 33.576 1.070581
50 Alex Ko (Alex) 30.198 32.327 0.709767
51 Александр Поповцев (ectobius) 29.965 32.083 0.706135
52 Андрей Дадаткин 29.909 31.953 0.681134
53 Кирилл Вилков 29.743 31.760 0.672478
54 Erop Sergeev 29.742 31.766 0.674653
55 Alexey Makarenko 29.683 31.754 0.690388
56 Алексей Тимашков (cvamplab) 29.622 32.737 1.038300
57 Владимир Самсонов (bypeso) 29.033 31.143 0.703200
58 Денис Афанасьев (capgreen) 28.943 30.968 0.674991
59 Dmitry Dolgopolov 28.752 31.624 0.957538
60 Dmitry G (Karloid) 28.687 30.995 0.769280
61 Андрей Горбачев (T_Rex) 28.491 30.490 0.666396
62 Александр Бурлаков (BurA) 28.251 30.258 0.669138
63 Константин Кавкаев (KeepCaIm) 28.150 30.141 0.663874
64 Сергей Махоня (SMak) 28.131 30.250 0.706448
65 Антон Демченко 27.746 29.762 0.671866
66 Dennis Afanasyev 27.727 29.871 0.714458
67 Артём Жигар (zhigarartem) 27.554 29.551 0.665919
68 Владимир Зяблицкий (Rain) 27.333 29.434 0.700287
69 Александр Савлук 27.235 29.373 0.712578
70 Denis Godoroja 26.670 28.678 0.669183
71 Юра Данильчук (Cromel) 26.558 29.263 0.901657
72 Артем Лексиков (Avatar256) 26.554 28.585 0.677036
73 Михаил Харчук 26.325 28.331 0.668398
74 Denis Antonenko' (DenoM) 26.201 28.212 0.670374
75 Французский Багет (PlusMinus) 26.098 28.246 0.715868
76 Elnar Nurullin 26.060 28.269 0.736145
77 Андрей Лебедев (unik0rn) 25.790 27.927 0.712133
78 Олег Киселев 25.735 27.846 0.703813
79 Dmitry Sichkar (dmmeteo) 25.647 27.670 0.674162
80 Сергей Озеров 25.633 27.678 0.681741
81 Антон Малов 25.430 27.559 0.709780
82 Вячеслав Беспалов (SharkVA) 25.196 27.200 0.668137
83 Азат Шарипов 24.950 27.952 1.000708
84 Egor Zarubin 24.814 27.783 0.989579
85 Ilya Zelenkevich 24.794 26.932 0.712502
86 Alexander ‍ 24.793 26.906 0.704021
87 Kudziev Ivan (mrKIP) 24.782 26.948 0.722166
88 Андрей Морозов 24.756 26.767 0.670575
89 Anisimov Daniil 24.738 26.744 0.668702
90 Andrey M 24.560 26.575 0.671780
91 DENIS IAKOVLEV 24.493 26.507 0.671480
92 Василий Никонов (bazilN) 24.493 26.529 0.678959
93 Светлана Дерюжова (sd10000100) 24.462 26.490 0.676113
94 Дмитрий Дибров 24.255 26.272 0.672091
95 Andrey Flegontov (Forest) 24.247 26.259 0.670631
96 Антон Лаврентьев (Homyakin) 24.240 26.258 0.672722
97 Иван Киселёв (typeyourtexthere) 24.155 26.296 0.713869
98 Сергей Самсонов (cas) 24.091 29.373 1.760577
99 Vadim Rodionov 23.911 26.045 0.711449
100 Roman Roman (Wirlwind44) 23.744 26.465 0.906830
101 Максим Пилипович (NotDrunkEnough) 23.742 25.885 0.714422
102 Sergey Borovykh (bsniam) 23.721 25.757 0.678644
103 Михаил Конкин 23.677 25.683 0.668922
104 Макс Хвостов (Makentoshe) 23.652 25.673 0.673691
105 Ринат Гималетдинов 23.476 25.478 0.667176
106 Александр Сергей (NuM) 23.432 25.450 0.672638
107 Сергей Кузиванов 23.421 25.432 0.670149
108 Дмитрий Вазилов (Fireworks) 23.382 25.400 0.672766
109 Александр Кузнецов 23.365 25.384 0.673071
110 Алексей Лесник (A_Alex_L) 23.334 25.347 0.671050
111 Алексей Илюхов (Livace) 23.161 25.168 0.668938
112 Алексей Ямковой (primus) 23.114 25.134 0.673305
113 Deni Y (DeniY) 23.049 25.254 0.735157
114 Вячеслав Гаврилов (1stborn) 23.006 25.017 0.670176
115 Alexander Baranov (Disord) 22.984 24.989 0.668450
116 Олег Смирнов 22.970 24.993 0.674046
117 Alex Cema (sts_joker) 22.889 24.899 0.669899
118 Никита Шимчик (ImpassIve) 22.801 24.795 0.664610
119 Артём Таран 22.767 24.775 0.669314
120 Алексей Букин 22.682 24.698 0.672155
121 Анатолий Грегоревич (SilentNox) 22.593 24.622 0.676344
122 ilya Antashev (JxD5) 22.542 24.553 0.670057
123 Жан Поплавский (NetL) 22.537 24.554 0.672377
124 Лоокуут Стручков 22.485 26.904 1.472989
125 Jasper van Merle (Jasper) 22.427 24.441 0.671496
126 Кирилл Красов 22.384 24.640 0.752052
127 Юрий Филиппов (itsthefirstday) 22.227 24.258 0.676923
128 Илья Быстров (RubriIbis) 22.223 24.246 0.674393
129 Илья Греков (xmikasax) 22.187 24.237 0.683388
130 Илья Книрим (robohead) 22.061 24.092 0.676815
131 Илья Агафонов (Tairesh) 22.019 24.066 0.682412
132 Радик Хайдаров (R13) 22.005 24.018 0.671010
133 Кирилл Ауст (kerex) 21.922 23.931 0.669370
134 Дмитрий Сиберт (ImSibert) 21.918 24.058 0.713064
135 Александр Горбунов 21.854 23.877 0.674242
136 TOMATO ​ 21.769 23.774 0.668296
137 Руслан Бабажанов (ProGGG) 21.736 23.756 0.673284
138 Сергей Новиков 21.661 23.659 0.665763
139 Александр Баранцев (balex) 21.652 23.654 0.667428
140 Евгений Бовыкин (missingdays) 21.652 23.672 0.673428
141 Влад Кусакин (KAnon) 21.626 23.648 0.674295
142 Никита Кургин (GoodDalek) 21.586 23.601 0.671589
143 Николай Кузьмин 21.427 23.430 0.667584
144 Иван Курако (FreShka) 21.340 23.338 0.666129
145 Самат Агишев 20.949 22.996 0.682407
146 a griboedov (griboedov) 20.919 22.929 0.670212
147 Михаил Бакулин (mikemadison) 20.893 23.054 0.720388
148 Ваня Широкопояс 20.759 22.770 0.670605
149 Alexey Pertu 20.746 22.760 0.671294
150 Алексей Кулешов 20.730 22.746 0.672238
151 Денис Равко (Draive) 20.681 22.704 0.674271
152 Ilya Zevakin 20.667 22.696 0.676303
153 Александр Ш (ReMaker) 20.639 22.655 0.671811
154 Андрей Макаревич (daddyksen) 20.601 22.618 0.672465
155 Maxim Sushko (maximon) 20.576 22.594 0.672571
156 Стас Дегтярев (SiDChik) 20.567 22.591 0.674693
157 Alexander Akulchik 20.387 22.399 0.670891
158 Сергей Буянов (Kemol) 20.336 22.357 0.673713
159 Вадим Проценко (Kladzey) 20.101 22.096 0.664898
160 Богдан Федоренко (Zlogdan) 20.077 22.083 0.668780
161 Алексей Большаков (UA3MQJ) 19.973 22.131 0.719513
162 Anton Karmanov (whereismyguts) 19.964 21.976 0.670848
163 Андрей Сисюкин 19.937 21.935 0.665934
164 Николай Игнатьев (walrussociopath) 19.924 22.064 0.713414
165 Денис Поплаухин 19.807 21.836 0.676534
166 Никита Елфимов (EasyHacks) 19.619 21.647 0.675870
167 Александр Банников 19.517 21.787 0.756493
168 Петр Сурков (K38) 19.495 21.485 0.663145
169 Евгений Бодякин (buravil) 19.470 21.503 0.677735
170 Arsen Petrosyan (supafly) 19.446 21.440 0.664586
171 Роман Никитин (pomo_mondreganto) 19.446 21.471 0.675071
172 Вадим Проценко 19.427 21.441 0.671484
173 evgeny muravyov (xgetc25) 19.315 21.335 0.673357
174 Kunc Dic (Volisher) 19.241 21.259 0.672529
175 Дмитрий Смирнов (Silent_Sailor) 19.232 21.252 0.673303
176 Максим Лукиных (maximus_55) 19.135 21.149 0.671506
177 Александр Кирюшин (redfenix) 19.087 21.120 0.677588
178 Андрей Кунцевич 19.020 21.045 0.675029
179 Leonid Za (Leoza) 18.868 20.889 0.673650
180 Yury Semenov 18.800 20.806 0.668909
181 Дмитрий Афанасьев 18.794 22.309 1.171714
182 Сергей Розенберг (Fatal_Error) 18.703 20.708 0.668328
183 Влад Швец 18.499 20.525 0.675206
184 Алексей Тертышник 18.423 20.431 0.669353
185 Vlad Mozhaysky (zombitrafik) 18.391 21.310 0.973076
186 Сергей Сёмин 18.351 20.368 0.672427
187 Dmitry Latikov 18.045 20.048 0.667491
188 Виталий Гребенник (Vitaly12) 18.033 20.100 0.688885
189 Андрей Сидоров 18.017 20.031 0.671328
190 Олег Мещеряков (xeltym) 18.011 21.049 1.012880
191 Никита Томашевич 17.928 19.953 0.674902
192 Антон Паймышев (supermassive) 17.873 19.901 0.675774
193 Denis Sevostyanov 17.822 19.834 0.670641
194 Алексей Степанков (XeuRun) 17.805 19.815 0.670221
195 Алексей Иванович (avil13) 17.762 20.433 0.890242
196 Павел Якимов (bukazoid) 17.751 19.751 0.666904
197 Артур Леонов (Depish) 17.591 19.642 0.683409
198 Shema Tactics 17.587 19.605 0.672873
199 Pavel Kh 17.581 19.600 0.673168
200 Тимофей Королев (tvv766) 17.524 19.552 0.676119
201 Евгений П (lolerlrer) 17.506 19.517 0.670422
202 Сергей Бондаренко 17.489 19.516 0.675693
203 Артур Богданов (Dragon116rus) 17.400 21.806 1.468570
204 Kirill Voronin (cheetah) 17.362 19.387 0.675073
205 Roman Grechin 17.305 19.317 0.670696
206 Дмитрий Воеводин (DamonV79) 17.295 19.314 0.672847
207 Вячеслав Никитин (nvdwiller) 17.281 19.306 0.674910
208 Максимилиан Тимофеев (maxtim17) 17.039 19.053 0.671180
209 Дмитрий Гордиенко (NorthenFox) 16.802 18.941 0.712973
210 Денис Видяев 16.773 18.810 0.678882
211 Вадим Игнатенко 16.747 18.768 0.673431
212 Петр Лухин (kurazor) 16.719 18.731 0.670510
213 Artemy RTK (RTK) 16.712 18.737 0.674924
214 Ильнур Шафигуллин 16.638 18.652 0.671444
215 Михаил Берегов (boojum) 16.510 18.530 0.673146
216 Artem Fadeev 16.407 18.413 0.668834
217 Виталий Почепко 16.330 18.354 0.674671
218 Сергей Михайловский (CatEnjoyer77) 16.293 18.320 0.675748
219 Егор Давыдов 16.178 18.201 0.674261
220 Константин Мужиков (GriS) 16.082 18.112 0.676898
221 Андрей Сыпачев 15.972 18.005 0.677482
222 Bogdan Sinitsyn (f1u77y) 15.954 17.964 0.670055
223 Виталий . (VitaliZ) 15.831 17.853 0.673909
224 Telephone Bell 15.817 21.456 1.879503
225 Geotyper Cpp (Geotyper) 15.729 20.533 1.601539
226 Дмитрий Багров 15.692 17.712 0.673340
227 Дмитрий Морозов (VexfxjC) 15.685 17.977 0.763910
228 Артем Пашинин (BMo) 15.651 17.659 0.669468
229 Андрей Борзяк (AndreaB330) 15.637 17.663 0.675518
230 Аху Карасик 15.470 17.868 0.799357
231 _ _ (D_n_T) 15.385 18.827 1.147490
232 Ruslan Xabik (xabik) 15.257 17.287 0.676836
233 Rezeda Flegontova (Ridami) 15.140 17.167 0.675699
234 Горобец Владимир (O6e36ashenII) 15.082 17.101 0.672841
235 Кирилл Баландин (baalaandaa) 14.973 16.997 0.674854
236 Влад Судаков 14.920 16.961 0.680444
237 Сергей Крюков (Light) 14.898 16.923 0.675049
238 Дмитрий Мельник 14.821 16.863 0.680824
239 Михаил Кусков (unaimillan) 14.664 16.681 0.672182
240 Андрей Лахаев 14.605 16.703 0.699326
241 Иван Максин (katalama) 14.480 16.478 0.666106
242 Serhii Lysychkin (serlis) 14.400 16.421 0.673613
243 Александр Яншин (yanshinalex) 14.388 16.422 0.677923
244 << Странные дела >> (StrangeThings) 14.342 20.625 2.094375
245 Даниил Панкратов (Ko0LeR) 14.279 16.317 0.679149
246 Денис Ю (cthulhu) 14.262 16.294 0.677229
247 Yuriy Bogomolov (KerkDovan) 13.851 15.889 0.679272
248 Dmitriy Goncharov 13.713 16.213 0.833371
249 Сергей Андреев 13.488 16.634 1.048950
250 Никита Шабашов (shabashoff) 13.259 15.289 0.676825
251 Денис Демидов (SeriousDen) 13.067 15.221 0.717718
252 Vladimir Smolentsev (GolangBot) 13.050 15.146 0.698527
253 Михаил Коломасов 12.952 14.989 0.678849
254 Michael Dudalev 12.755 14.790 0.678196
255 Борис Егоров 12.386 14.417 0.676941
256 Валентин Моляков (ValeG) 12.300 14.329 0.676318
257 Андрей Бабенко 12.275 14.343 0.689440
258 Илья Дулаев (ultron) 12.150 14.198 0.682512
259 Илья Олейник (Vestral) 12.147 14.177 0.676780
260 Сергей Ширкин 12.123 14.134 0.670241
261 12.103 14.138 0.678313
262 Luna Nyx (lnuynxa) 12.004 14.043 0.679359
263 Владислав Свидченко 11.794 13.838 0.681233
264 Roman Ignatik 11.792 13.824 0.677272
265 Иван Иванов (prospero78su) 11.705 13.744 0.679752
266 Tatiana Poray (tbang) 11.601 13.647 0.681970
267 Slava Bely (kNNisMyAI) 11.281 13.462 0.726999
268 Арсений Голушков (arseniy_gl) 11.183 13.215 0.677493
269 sannitsa Sin 11.023 13.072 0.683233
270 Денис Карачёв 10.635 12.664 0.676246
271 Леонид Мирон 10.537 12.548 0.670259
272 Антон Болдырев (UZERE) 10.394 12.435 0.680110
273 Влад Галичанский (90iqbot) 10.384 12.424 0.680161
274 Сергей Гончаров (dyvol777) 10.327 12.392 0.688454
275 Adrien VANNSON 10.230 12.262 0.677361
276 Юрий Кульков 10.220 21.958 3.912714
277 Виктор Крисенко 9.840 11.872 0.677197
278 Александр Бегутов (Skopoxod) 9.825 11.875 0.683367
279 Alex Shishorin 9.737 11.879 0.714170
280 Денис Самохвалов-Котиков 9.730 12.900 1.056771
281 Никита Романов (nekiynekit) 9.659 11.669 0.670022
282 trajectory test 9.446 19.164 3.239100
283 Passant Dlm 9.295 11.309 0.671168
284 Тэ Хён Чжун 9.098 11.147 0.682913
285 Максим Полещук 8.865 10.917 0.683997
286 Артём Гуров 8.601 10.664 0.687513
287 Artur Faizullin (ArturRush) 8.485 10.549 0.688153
288 Андрей Кругляков 8.299 10.354 0.685108
289 Константин Девяткин (megakoskokos111) 7.719 9.802 0.694190
290 Никита Калугин (cosmos) 7.664 9.730 0.688744
291 Егор Блинов (wuliw) 7.564 9.649 0.695017
292 А К (Coder) 7.454 9.557 0.700999
293 Максим Прокофьев (madddmax) 5.124 7.217 0.697752
294 Данил Кислов 4.938 6.996 0.685957
295 Лев Рычковский 3.971 6.064 0.697854
296 Максим Кишкевич 0.674 2.725 0.683500
297 Маргарита Концевая (V_Rednaya) 0.587 2.666 0.693175
298 Кирилл Гринчук 0.459 7.189 2.243231
299 Максим Кисленко 0.000 25.000 8.333333
300 0.000 25.000 8.333333
301 Дмитрий Ерин (Nirenamid) 0.000 25.000 8.333333
302 Денис Ядерцов 0.000 25.000 8.333333
303 Андрей Богданов (pandafas) 0.000 25.000 8.333333
304 Женя Иванов 0.000 25.000 8.333333
305 Роман Шевела 0.000 25.000 8.333333
306 Андрей Кравчук 0.000 25.000 8.333333
307 Alikin Evgeniy 0.000 25.000 8.333333
308 Игорь Котенков (stalkermustang) 0.000 -0.562 0.696377
309 CSharp support Is so bad... 0.000 5.799 4.860036
310 Рабош Артём 0.000 -0.561 0.676474
# Пользователь Результат Mu Sigma
1 Aliaksei Dzichkouski (Commandos) 36.656 41.216 1.520007
2 Андрей Токарев (T1024) 32.331 36.362 1.343722
3 Иван Тямгин (tyamgin) 31.984 35.234 1.083385
4 Иван Кашин (Adler) 27.817 35.004 2.395484
5 Александр Кийко (HiPravin) 27.070 29.175 0.701935
6 Сергей Стремин (stem) 26.825 29.515 0.896661
7 Палочка Кишечная 26.673 28.778 0.701735
8 Денис Уткин (ud1) 26.493 29.226 0.910849
9 Александр Ефремов 26.463 28.710 0.748811
10 Александр Куликов (WatsOne) 25.491 27.586 0.698173
11 Батончик Шоколадный 24.734 26.791 0.685621
12 Александр Шумский (alex3d) 24.689 37.157 4.155861
13 Александр Крюков (kruall) 24.630 26.709 0.692943
14 Иван Дашкевич 24.387 26.648 0.753456
15 Плейс Холдорович (phyrionom) 24.087 26.135 0.682487
16 Андр Дрозд 23.777 25.842 0.688511
17 Слава Шкляев (slava_sh) 23.640 25.703 0.687487
18 Вячеслав Введенский (Pumba) 23.465 30.391 2.308650
19 Екатерина Федотова (oreshnik) 23.397 25.449 0.684175
20 Artem Votincev (ApmeM) 23.383 25.439 0.685243
21 Дамир Петров (0442A403) 22.886 24.958 0.690822
22 Илья Жуков (Rety) 22.365 24.405 0.679863
23 Рик Санчес (TongoHiti) 22.213 24.303 0.696567
24 Дмитрий Обухов (Leos) 22.112 24.157 0.681671
25 Олег Аленькин (Olegathor) 21.903 23.969 0.688748
26 Алексей Москвин (dbf) 21.513 23.588 0.691742
27 Александр Киселев (mortido) 21.328 25.889 1.520429
28 Александр Поповцев (ectobius) 21.199 23.246 0.682205
29 Вячеслав Пузаков (FDoKE) 21.099 23.608 0.836477
30 Roman Semenyk (laur_lct) 20.991 23.063 0.690901
31 Антон Шленский (anton_sh) 20.907 23.132 0.741753
32 Денис Колсанов (Opera) 20.788 23.051 0.754376
33 Андрей Рыжиков (ryzhikovas) 20.289 22.361 0.690640
34 Alex Ko (Alex) 20.245 22.318 0.691082
35 Дмитрий Добровольский (disky) 19.988 22.293 0.768239
36 Даниил Николенко (qoo2p5) 19.753 21.805 0.684106
37 Сергей Зиняков (Zinya) 19.553 24.811 1.752574
38 Александр Мулярчук (aka_npou) 19.260 21.349 0.696317
39 Anton Kozlovsky (TonyK) 19.037 31.855 4.272620
40 Антон Соловьев (band) 18.925 21.015 0.696398
41 Андрей Дадаткин 18.515 20.623 0.702751
42 Andrey Salov (Sanders) 18.414 21.091 0.892135
43 Александр Костров (DeFract) 18.202 25.800 2.532759
44 Иван Черноусов (Viers) 17.479 20.679 1.066691
45 Alexey Chernov 17.470 30.982 4.503914
46 Владимир Усачев (Daramant) 15.419 32.696 5.758863
47 Sergey Semushin (Predelnik) 15.127 25.687 3.520094
48 Клапауций Станиславович 10.931 18.057 2.375335
49 Виталий Дятлов (xytop) 10.748 17.742 2.331187
50 Евгений Гребенюк (Y) 9.456 21.121 3.888256
51 Станислав Поволоцкий 8.488 22.129 4.546907
52 Алексей Рейцман 0.000 17.497 5.929796
# Пользователь Результат
1 Aliaksei Dzichkouski (Commandos) 2364.000
2 Андрей Токарев (T1024) 2134.000
3 Anton Kozlovsky (TonyK) 2121.500
4 Иван Кашин (Adler) 2097.000
5 Иван Тямгин (tyamgin) 2091.000
6 Александр Шумский (alex3d) 1975.000
7 Денис Уткин (ud1) 1870.000
8 Сергей Стремин (stem) 1821.000
9 Палочка Кишечная 1610.000
10 Александр Кийко (HiPravin) 1566.500
11 Вячеслав Введенский (Pumba) 1555.500
12 Александр Ефремов 1552.000
13 Александр Костров (DeFract) 1544.500
14 Владимир Усачев (Daramant) 1466.500
15 Александр Куликов (WatsOne) 1404.000
16 Батончик Шоколадный 1357.500
17 Alexey Chernov 1335.000
18 Иван Дашкевич 1286.000
19 Александр Крюков (kruall) 1268.000
20 Плейс Холдорович (phyrionom) 1268.000
21 Клапауций Станиславович 1261.000
22 Екатерина Федотова (oreshnik) 1231.500
23 Слава Шкляев (slava_sh) 1215.500
24 Sergey Semushin (Predelnik) 1209.000
25 Александр Киселев (mortido) 1172.000
26 Дмитрий Обухов (Leos) 1157.500
27 Олег Аленькин (Olegathor) 1135.000
28 Андр Дрозд 1129.500
29 Artem Votincev (ApmeM) 1083.500
30 Илья Жуков (Rety) 1027.000
31 Рик Санчес (TongoHiti) 1017.500
32 Дамир Петров (0442A403) 1012.500
33 Станислав Поволоцкий 977.000
34 Сергей Зиняков (Zinya) 940.000
35 Roman Semenyk (laur_lct) 921.000
36 Вячеслав Пузаков (FDoKE) 907.000
37 Алексей Москвин (dbf) 894.500
38 Денис Колсанов (Opera) 892.500
39 Антон Шленский (anton_sh) 878.500
40 Александр Поповцев (ectobius) 874.000
41 Иван Черноусов (Viers) 846.500
42 Виталий Дятлов (xytop) 844.000
43 Даниил Николенко (qoo2p5) 754.000
44 Алексей Рейцман 742.500
45 Alex Ko (Alex) 740.000
46 Дмитрий Добровольский (disky) 707.500
47 Андрей Дадаткин 693.500
48 Андрей Рыжиков (ryzhikovas) 670.000
49 Andrey Salov (Sanders) 623.000
50 Евгений Гребенюк (Y) 614.500
51 Александр Мулярчук (aka_npou) 610.000
52 Антон Соловьев (band) 555.500