23.07.19. 00:49
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15889 | Erop Sergeev | C++17 | 583 |
| 2 | 16296 | Фаиль Шахмаев (psinetron) | Java1.8 | 535 |
| 3 | 15428 | Максим Кисленко | Python 3.6 | 183 |
| 4 | 15433 | Александр Фирсов | Java1.8 | 53 |
| 5 | 15438 | Ринат Шамратов | Java1.8 | 0 |
| 6 | 15445 | Александр Мулярчук (aka_npou) | Java1.8 | 0 |
Пока ни одного комментария