27.07.19. 16:56
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17398 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 477 |
| 2 | 16803 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 345 |
| 3 | 16826 | Константин Мужиков (GriS) | C# | 50 |
| 4 | 15483 | Иван Дашкевич | C# | 0 |
| 5 | 16052 | Роман Беляков | C# | 0 |
| 6 | 16754 | Анатолий Стальнов (KEPOCUHbI4) | C# | 0 |
Пока ни одного комментария