Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 16703 | Александр Фомин | C++11 | 831 |
2 | 17399 | Давид Гоцман | Java1.8 | 514 |
3 | 17017 | Николай Мишонин | C# | 321 |
4 | 16526 | Oleg Estekhin | Java1.8 | 32 |
5 | 17270 | Юрий Абрамов (ai) | PHP7 | 15 |
6 | 15813 | Roman Garipov | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария