27.07.19. 22:48
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16606 | Юрий Натаров (Acuion) | C++17 | 346 |
| 2 | 16479 | Александр Левицкий (Lyova) | C# | 264 |
| 3 | 16763 | Антон Шленский (anton_sh) | C++17 | 33 |
| 4 | 17132 | Andrey Fadeev | Python 3.6 | 14 |
| 5 | 16948 | Александр Быков (AByk0v) | Java1.9 | 0 |
| 6 | 17490 | Igor Gorbushin (Ingwine) | Java1.8 | 0 |
Пока ни одного комментария