28.07.19. 18:40
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17585 | Алексей Голубь | C++17 | 623 |
| 2 | 17593 | << Странные дела >> (StrangeThings) | C++17 | 336 |
| 3 | 15539 | Aleksey Komarov | Python 3.6 | 0 |
| 4 | 15973 | Глеб Селиванов | Java1.8 | 0 |
| 5 | 16052 | Роман Беляков | C# | 0 |
| 6 | 17578 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 0 |
Пока ни одного комментария