Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 15852 | Andrey Kovrigin | Python 3.6 | 215 |
2 | 17608 | Фаиль Шахмаев (psinetron) | Java1.8 | 71 |
3 | 17023 | Roman Nagibov | Python 3.6 | 14 |
4 | 15858 | Alikin Evgeniy | Java1.8 | 0 |
5 | 16754 | Анатолий Стальнов (KEPOCUHbI4) | C# | 0 |
6 | 17140 | Sergey Prosin (sprosin) | C# | 0 |
Пока ни одного комментария