30.07.19. 13:13
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17841 | Артём Гребенюк | C++17 | 969 |
| 2 | 17920 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 377 |
| 3 | 16479 | Александр Левицкий (Lyova) | C# | 144 |
| 4 | 15680 | Руслан Плетнев | PHP7 | 32 |
| 5 | 17312 | Евгений П (lolerlrer) | PHP7 | 21 |
| 6 | 17009 | Баир Тарбаев | Python 3.6 | 2 |
Пока ни одного комментария