Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18146 | Andrey M | Java1.8 | 212 |
2 | 15764 | Сергей Буланов | Python 3.6 | 0 |
3 | 15813 | Roman Garipov | Python 3.6 | 0 |
4 | 15831 | Max K | C++17 | 0 |
5 | 15858 | Alikin Evgeniy | Java1.8 | 0 |
6 | 15926 | Алексей Червяков (spookee) | C++17 | 0 |
Пока ни одного комментария