31.07.19. 11:07
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15680 | Руслан Плетнев | PHP7 | 32 |
| 2 | 15828 | Сергей Пиянзин | Python 3.6 | 22 |
| 3 | 15947 | Михаил Ткаченко | Java1.8 | 12 |
| 4 | 15821 | Миша Ky3He4ik (Ky3He4ik) | Python 3.6 | 8 |
| 5 | 16691 | Дамир Петров (0442A403) | Kotlin | 5 |
| 6 | 17985 | Aleksei Firsa | C++17 | 0 |
Пока ни одного комментария