Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18187 | Александр Зажигин | C++11 | 53 |
2 | 15680 | Руслан Плетнев | PHP7 | 32 |
3 | 17312 | Евгений П (lolerlrer) | PHP7 | 21 |
4 | 16381 | Михаил Железин (BlackLunx) | Python 3.6 | 18 |
5 | 17270 | Юрий Абрамов (ai) | PHP7 | 7 |
6 | 17964 | Илья Книрим (robohead) | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария