Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17017 | Николай Мишонин | C# | 511 |
2 | 18010 | Telephone Bell | C++17 | 500 |
3 | 18151 | Давид Гоцман | Java1.8 | 431 |
4 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 405 |
5 | 18047 | Иннокентий Кривоносов | Kotlin | 319 |
6 | 16564 | Ярослав Гамаюнов | Python 3.6 | 247 |
Пока ни одного комментария