31.07.19. 23:55
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18086 | Алексей Голубь | C++17 | 1414 |
| 2 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1143 |
| 3 | 18208 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 1083 |
| 4 | 17840 | Erop Sergeev | C++17 | 1025 |
| 5 | 17834 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 983 |
| 6 | 18356 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 834 |
Пока ни одного комментария