Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 1031 |
2 | 18369 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 956 |
3 | 18359 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 939 |
4 | 17999 | Эдуард Пауль (octoed) | Python 3.6 | 924 |
5 | 17766 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 863 |
6 | 18230 | Сергей Свистунов | Go | 819 |
Пока ни одного комментария