01.08.19. 14:32
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1125 |
| 2 | 18208 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 1068 |
| 3 | 17834 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 843 |
| 4 | 18170 | Никита Шабашов (shabashoff) | Java1.8 | 765 |
| 5 | 18086 | Алексей Голубь | C++17 | 754 |
| 6 | 17840 | Erop Sergeev | C++17 | 535 |
Пока ни одного комментария