01.08.19. 16:17
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17840 | Erop Sergeev | C++17 | 1566 |
| 2 | 18208 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 1273 |
| 3 | 18086 | Алексей Голубь | C++17 | 1215 |
| 4 | 17834 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1161 |
| 5 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1063 |
| 6 | 18124 | Максим Полунин | Python 3.6 | 602 |
Пока ни одного комментария