Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 1150 |
2 | 18470 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1020 |
3 | 18359 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 933 |
4 | 17999 | Эдуард Пауль (octoed) | Python 3.6 | 681 |
5 | 18088 | Александр Желтов (voidmain) | C# | 167 |
6 | 18171 | Александр Ефремов | C# | 61 |
Пока ни одного комментария