Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18531 | Денис Антипов | Python 3.6 | 857 |
2 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 582 |
3 | 18534 | Telephone Bell | C++17 | 530 |
4 | 17017 | Николай Мишонин | C# | 439 |
5 | 18138 | Александр Фомин | C++11 | 354 |
6 | 18567 | Андрей Пойманов (stinger25) | C# | 311 |
Пока ни одного комментария