02.08.19. 11:03
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18573 | Иван Дашкевич | C# | 1237 |
| 2 | 18208 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 1101 |
| 3 | 17678 | Алексей Юрков | C++17 | 110 |
| 4 | 18603 | Андрей Дадаткин | Python 3.6 | 62 |
| 5 | 15713 | Михаил Вязигин (DejaVu) | C++17 | 0 |
| 6 | 16052 | Роман Беляков | C# | 0 |
Пока ни одного комментария