02.08.19. 16:32
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18674 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 376 |
| 2 | 18247 | Александр Зажигин | C++11 | 156 |
| 3 | 15954 | Максим Калганов | Python 3.6 | 120 |
| 4 | 18218 | Павел Рябов (KamikadzeZm) | Java1.8 | 37 |
| 5 | 15803 | Михаил Киреев (SkyCoder) | Python 3.6 | 21 |
| 6 | 18340 | Serg Karp (Nekokarp) | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария