03.08.19. 12:39
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18739 | Erop Sergeev | C++17 | 870 |
| 2 | 18170 | Никита Шабашов (shabashoff) | Java1.8 | 815 |
| 3 | 18369 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 483 |
| 4 | 18823 | << Странные дела >> (StrangeThings) | C++17 | 335 |
| 5 | 18580 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 167 |
| 6 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 151 |
Пока ни одного комментария