Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18867 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1122 |
2 | 18674 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 924 |
3 | 19025 | Максим Полунин | Python 3.6 | 892 |
4 | 18960 | Андрей Пойманов (stinger25) | C# | 718 |
5 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 701 |
6 | 18164 | Артём Алексеев (fexolm) | C++17 | 338 |
Пока ни одного комментария