Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18867 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 755 |
2 | 18875 | Иван Васильев (Gradient) | C# | 634 |
3 | 18674 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 320 |
4 | 17663 | Алексей М. | Java1.8 | 319 |
5 | 18960 | Андрей Пойманов (stinger25) | C# | 226 |
6 | 18149 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 177 |
Пока ни одного комментария