Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17023 | Roman Nagibov | Python 3.6 | 551 |
2 | 17132 | Andrey Fadeev | Python 3.6 | 365 |
3 | 18461 | Kristian Paivinen | Python 3.6 | 198 |
4 | 19033 | Павел Алимов | Python 3.6 | 153 |
5 | 17671 | Станислав Бокун | Python 3.6 | 21 |
6 | 19001 | Алексей Кунгурцев | C# | 18 |
Пока ни одного комментария