Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19095 | Ivan Filonov | C++17 | 463 |
2 | 17273 | Иван Комягин | C++17 | 44 |
3 | 18107 | Mikhail Samokhvalov | Python 3.6 | 11 |
4 | 18039 | Денис Мельник | C++17 | 0 |
5 | 18237 | Миша Ky3He4ik (Ky3He4ik) | Python 3.6 | 0 |
6 | 18294 | Кирилл Дерегузов | C# | 0 |
Пока ни одного комментария