Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18911 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1053 |
2 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1011 |
3 | 18739 | Erop Sergeev | C++17 | 892 |
4 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 667 |
5 | 19102 | Игорь Мельников (PressF_ToRespect) | C# | 356 |
6 | 18988 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 0 |
Пока ни одного комментария