Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19108 | Ivan Filonov | C++17 | 850 |
2 | 19110 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 715 |
3 | 19112 | Павел Якимов (bukazoid) | Java1.8 | 515 |
4 | 19115 | Дмитрий Корлюков (Dimon777) | C++17 | 81 |
5 | 19111 | Erop Sergeev | C++17 | 65 |
6 | 19116 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 54 |
Пока ни одного комментария