Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17017 | Николай Мишонин | C# | 777 |
2 | 19116 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 752 |
3 | 15971 | Nikita Kuzmin | Node JS 9 | 300 |
4 | 19110 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 59 |
5 | 18127 | Иван Рыбаченко | C++17 | 43 |
6 | 19032 | Азат Шарипов | Python 3.6 | 0 |
Пока ни одного комментария