Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19116 | Александр Войтюк (RiSuS) | C++17 | 362 |
2 | 18798 | Максим Прокофьев (madddmax) | C# | 349 |
3 | 18722 | Андр Дрозд | Python 3.6 | 197 |
4 | 18781 | Igor Fedorov | C++17 | 170 |
5 | 17906 | Тимур Нурмагамбетов (Timba) | Java1.8 | 91 |
6 | 18539 | Andrey Salov (Sanders) | C# | 5 |
Пока ни одного комментария