Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19092 | Иван Дашкевич | C# | 1310 |
2 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1284 |
3 | 19226 | Александр Фомин | C++11 | 1071 |
4 | 18896 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 995 |
5 | 19056 | Максим Полунин | Python 3.6 | 808 |
6 | 19154 | Erop Sergeev | C++17 | 418 |
Пока ни одного комментария