Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19092 | Иван Дашкевич | C# | 1422 |
2 | 18369 | Антон Соловьев (band) | C++17 | 1290 |
3 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 872 |
4 | 19153 | Антон Игнатьев (iam1) | Java1.8 | 749 |
5 | 18362 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 589 |
6 | 19233 | Алексей Голубь | C++17 | 0 |
Пока ни одного комментария