05.08.19. 13:12
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19165 | Roman Ignatik | PHP7 | 582 |
| 2 | 19184 | Artem Klimov | C++11 | 574 |
| 3 | 18250 | Сергей Кузиванов | Python 3.6 | 560 |
| 4 | 19213 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 530 |
| 5 | 19032 | Азат Шарипов | Python 3.6 | 166 |
| 6 | 17187 | Виктор Нагорнов (cArmius) | Python 3.6 | 94 |
Пока ни одного комментария