Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19092 | Иван Дашкевич | C# | 1320 |
2 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1088 |
3 | 18982 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 986 |
4 | 18896 | Sergei Fomin (kreo) | Rust | 930 |
5 | 19255 | Andrey M | Java1.8 | 635 |
6 | 18580 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 91 |
Пока ни одного комментария