Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19251 | Александр Фомин | C++11 | 1021 |
2 | 15701 | Андрей Кравчук | C++17 | 50 |
3 | 15764 | Сергей Буланов | Python 3.6 | 50 |
4 | 15734 | Олег Сальников | Python 3.6 | 11 |
5 | 15813 | Roman Garipov | Python 3.6 | 0 |
6 | 19231 | Серёжа Невструев (Roout) | C++17 | 0 |
Пока ни одного комментария