05.08.19. 15:52
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19213 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1186 |
| 2 | 18694 | Александр Кийко (HiPravin) | Java1.8 | 796 |
| 3 | 18104 | Андрей Кирсанов | Python 3.6 | 701 |
| 4 | 18350 | Руслан Байгулов (sonicx) | C# | 688 |
| 5 | 18965 | Юрий Натаров (Acuion) | C++17 | 686 |
| 6 | 17316 | Абдулла Гайбуллаев (AG) | Python 3.6 | 594 |
Пока ни одного комментария