05.08.19. 18:52
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18468 | Александр Максимов | C# | 467 |
| 2 | 19165 | Roman Ignatik | PHP7 | 289 |
| 3 | 17575 | Mr Erik (Illedan) | C# | 285 |
| 4 | 16759 | Александр Связин | Haskell | 185 |
| 5 | 18535 | Дмитрий Воротнёв | Python 3.6 | 175 |
| 6 | 18419 | Константин Мужиков (GriS) | C# | 127 |
Пока ни одного комментария