Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 1395 |
2 | 19154 | Erop Sergeev | C++17 | 1076 |
3 | 19056 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1044 |
4 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 917 |
5 | 18868 | Алексей Голубь | C++17 | 731 |
6 | 19103 | Иван Дашкевич | C# | 610 |
Пока ни одного комментария