Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19103 | Иван Дашкевич | C# | 1371 |
2 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1236 |
3 | 19056 | Максим Полунин | Python 3.6 | 891 |
4 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 855 |
5 | 19154 | Erop Sergeev | C++17 | 829 |
6 | 18868 | Алексей Голубь | C++17 | 392 |
Пока ни одного комментария