Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19154 | Erop Sergeev | C++17 | 1151 |
2 | 19103 | Иван Дашкевич | C# | 1085 |
3 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1029 |
4 | 18982 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 1004 |
5 | 18868 | Алексей Голубь | C++17 | 933 |
6 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 539 |
Пока ни одного комментария