Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19103 | Иван Дашкевич | C# | 1040 |
2 | 19056 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1020 |
3 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 994 |
4 | 19154 | Erop Sergeev | C++17 | 971 |
5 | 18982 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 913 |
6 | 18119 | Артём Гребенюк | C++17 | 877 |
Пока ни одного комментария