Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19103 | Иван Дашкевич | C# | 1562 |
2 | 19242 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 1526 |
3 | 18868 | Алексей Голубь | C++17 | 1404 |
4 | 18982 | Виталий Камалин (VitaliyKamalin) | C# | 1396 |
5 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1136 |
6 | 19091 | Сергей Стремин (stem) | Rust | 782 |
Пока ни одного комментария