Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19388 | Денис Уткин (ud1) | C++17 | 1109 |
2 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1037 |
3 | 19289 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 808 |
4 | 19418 | Андрей Дадаткин | Python 3.6 | 744 |
5 | 19103 | Иван Дашкевич | C# | 707 |
6 | 19318 | Денис Колсанов (Opera) | C++17 | 291 |
Пока ни одного комментария