Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 18127 | Иван Рыбаченко | C++17 | 264 |
2 | 17024 | Сергей Носов | C# | 10 |
3 | 16106 | Владиус Р | Go | 0 |
4 | 16916 | Marina I | Python 3.6 | 0 |
5 | 18758 | Дмитрий Добровольский (disky) | C# | 0 |
6 | 19473 | Andrei Liubetski (NoNeedNoMore) | Node JS 9 | 0 |
Пока ни одного комментария