06.08.19. 18:27
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18468 | Александр Максимов | C# | 461 |
| 2 | 19166 | Igor Gorbushin (Ingwine) | Java1.8 | 283 |
| 3 | 16968 | Алексей Шипин | Python 3.6 | 210 |
| 4 | 18419 | Константин Мужиков (GriS) | C# | 202 |
| 5 | 17035 | Вячеслав Пузаков (FDoKE) | C++17 | 81 |
| 6 | 19433 | Andrey M | Java1.8 | 54 |
Пока ни одного комментария