07.08.19. 02:06
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18580 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1462 |
| 2 | 19289 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1256 |
| 3 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1179 |
| 4 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1038 |
| 5 | 19384 | Екатерина Федотова (oreshnik) | Java1.8 | 999 |
| 6 | 19580 | Erop Sergeev | C++17 | 871 |
Пока ни одного комментария