07.08.19. 02:40
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18580 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 1406 |
| 2 | 19289 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1051 |
| 3 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1010 |
| 4 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 889 |
| 5 | 19585 | Андрей Дзюба (BroneKot) | Go | 748 |
| 6 | 19384 | Екатерина Федотова (oreshnik) | Java1.8 | 731 |
Пока ни одного комментария