07.08.19. 07:52
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 1174 |
| 2 | 19289 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1128 |
| 3 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 1116 |
| 4 | 19548 | Иван Дашкевич | C# | 998 |
| 5 | 19537 | Алексей Голубь | C++17 | 343 |
| 6 | 19599 | Alexey Zabaykin | Python 3.6 | 296 |
Пока ни одного комментария