07.08.19. 08:42
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19537 | Алексей Голубь | C++17 | 1226 |
| 2 | 19289 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 1101 |
| 3 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1040 |
| 4 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 925 |
| 5 | 18580 | Игорь Волков (volk1674) | Java1.8 | 730 |
| 6 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 301 |
Пока ни одного комментария