Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17329 | Александр Закора | Python 3.6 | 1167 |
2 | 18674 | Дамир Бурханов | Python 3.6 | 1040 |
3 | 19594 | Lang Yuan | Python 3.6 | 653 |
4 | 17813 | Самат Агишев | C++17 | 612 |
5 | 18149 | Михаил Перекопский (mushi_872) | C++11 | 585 |
6 | 19218 | Telephone Bell | C++17 | 497 |
Пока ни одного комментария