07.08.19. 09:31
| Место | ID Решения | Игрок | Язык программирования | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19553 | Максим Полунин | Python 3.6 | 1075 |
| 2 | 19537 | Алексей Голубь | C++17 | 1004 |
| 3 | 17658 | Aleksey Alekseev | Java1.8 | 892 |
| 4 | 18498 | Boris Zaitsev (BorisZ) | Python 3.6 | 670 |
| 5 | 19603 | Иван Дашкевич | C# | 85 |
| 6 | 19289 | Ralph Pulletz (eulerscheZahl) | C# | 63 |
Пока ни одного комментария